返回 我的
首页 学校
帮我选课
历史 我的

涨停复盘:国企改革概念持续活跃 海南自贸区概念崛起 涨停板复

2024-10-01 12:01:32  人气:10

涨停复盘:国企改革概念持续活跃 海南自贸区概念崛起 涨停板复盘:创业板指大涨2.58% 医药股全天强势 

涨停复盘:国企改革概念持续活跃 海南自贸区概念崛起

本文源自:金融界

9月12日截至收盘,沪指跌0.17%,报2717.12点,深成指跌0.63%,报8054.24点,创业板指跌0.42%,报1551.81点,科创50指数跌0.82%,报658.85点。沪深两市合计成交额5155.67亿元。

海南自贸区概念走强,康芝药业、海南瑞泽、海南海药、海南发展等涨停。华为概念股维持热度,久其软件、常山北明、博彦科技、南天信息等多股涨停。国企改革概念持续活跃,东湖高新、空港股份、澳柯玛、莫高股份等涨停。

一、板块异动

二、涨跌停温度

三、涨跌家数

四、涨停揭秘

五、相关热点

海南:根据日前多部门印发的《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》,明确在全岛封关运作前,对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所,进口本通知规定的药品、医疗器械,并按规定使用的,可免征进口关税、进口环节增值税。

发布于:北京


涨停板复盘:创业板指大涨2.58% 医药股全天强势

2月25日消息,指数早间冲高回落,创业板指盘中涨逾3%。板块方面,医药医疗板块集体冲高,CRO概念、新冠检测、新冠治疗板块均大涨,港口航运、物流、工业母机等板块活跃;昨日大涨的军工、黄金等避险板块回调,教育、农机板块走弱。午后指数持续高位盘整。绿电、光伏、锂电等新能源板块走强;煤炭股午后大幅下挫。总体而言,板块轮动较快,个股涨多跌少,两市超3300股飘红,成交连续第3个交易日破万亿,今日成交额10188亿,较上个交易日缩量3439亿。

具体看,截止收盘,沪指报3451.41点,涨0.63%,成交额为4417亿元(上一交易日成交额为5698亿元);深成指报13412.92点,涨1.21%,成交额5771亿元(上一交易日成交额为7929亿元);创业板指报2855.8点,涨2.58%,成交额3174亿元(上一交易日成交额为3174亿元)。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停73家(涵盖新股及ST类),跌停7家,上涨个股3383只,平盘43只,下跌个股1189只。

二、热点板块

1、绿电

金山股份、华能国际、三峡水利、吉电股份等多股冲高。

消息面上,近日国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出,推进统一的绿色产品认证与标识体系建设,建立绿色能源消费认证机制,推动各类社会组织采信认证结果。建立电能替代推广机制,通过完善相关标准等加强对电能替代的技术指导。完善和推广绿色电力证书交易,促进绿色电力消费。

2、医药医疗

诺禾致源、九洲药业、诚达药业、安旭生物等多股走强。

消息面上,在今日的国新办新闻发布会上,科技部部长王志刚表示,面向人民生命健康,坚持人民至上、生命至上,把增强人民群众的健康福祉作为科技研发的重要导向。支撑疫情防控,检测手段更迅速更便捷更精准,药物研发取得突破性进展,疫苗研发积极适应疫情和病毒新的变化,在实践中不断验证其有效性和安全性。加快药物和医疗器械研发,通过实施新药创制重大专项,我国获批I类新药从2008年之前的5个达到现在的75个新品药,以正电子磁共振扫描系统(PET/MR)为代表的一批国产高端医疗器械投入使用。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数

万孚生物 20.01% 43.07 新冠检测+三胎+医疗器械 1

诚达药业 20.00% 104.94 注册制次新股+医药中间体+CRO 1

筑博设计 20.00% 28.2 建筑装饰+装配式建筑+光伏建筑一体化 0

安旭生物 20.00% 244.8 科创次新股+新冠检测 5

兆龙互连 19.99% 33.67 东数西算+数据中心+5G 1

华电国际 10.13% 4.35 绿色电力 4

仁智股份 10.11% 4.14 油气服务 0

锦州港 10.10% 3.16 港口+原油仓储 0

江西长运 10.08% 6.55 道路运输 0

瑞和股份 10.07% 6.01 建筑装饰+光伏+光伏建筑一体化 0

通润装备 10.07% 7.54 工具箱柜+农机 0

电子城 10.07% 4.81 数据中心+房地产 2

宁波能源 10.06% 5.36 绿色电力+光伏 2

银星能源 10.06% 8.97 风电+光伏 0

中成股份 10.06% 9.41 贸易 0

淮河能源 10.06% 3.83 拟吸收合并淮南矿业+铁路运输 0

美利云 10.05% 11.72 东数西算+数据中心+光伏 0

江泉实业 10.04% 5.26 电力+储能+充电桩 3

百大集团 10.03% 10.2 零售 10

香溢融通 10.03% 6.8 烟草+金改 1

金山股份 10.03% 3.51 绿色电力 0

金瑞矿业 10.03% 15.25 化工 0

合富中国 10.03% 11.74 新股上市+医药商业 0

长航凤凰 10.03% 4.06 航运 0

大连友谊 10.03% 4.39 零售+免税店 0

南兴股份 10.02% 18.45 东数西算+数据中心 0

黑牡丹 10.02% 13.4 数据中心+牛仔布+房地产 4

比依股份 10.02% 29 次新股+厨房小家电 0

华能国际 10.01% 8.46 风电+光伏+核电 0

佛慈制药 10.01% 12.53 中药+消毒剂 0

龙源电力 10.00% 26.28 其它 8

太安堂 10.00% 5.72 中药+医药电视+辅助生殖+民营医院 0

粤电力A 10.00% 5.17 绿色电力+光伏+芯片 0

皇庭国际 10.00% 8.8 房地产+智能物流+芯片 0

风范股份 10.00% 5.72 智能电网+特高压+柔性直流输电 2

龙江交通 10.00% 3.52 高速公路 1

哈空调 10.00% 6.49 电力设备+核电 0

浙江东日 10.00% 9.35 零售 2

宇晶股份 10.00% 35.65 工业母机 1

吉翔股份 9.99% 19.48 锂电池+小金属 0

钧达股份 9.99% 75.28 汽车零部件+新能源汽车+光伏 1

天顺股份 9.99% 15.74 物流 0

三羊马 9.99% 59.77 次新股+智能物流 2

日海智能 9.99% 13.76 东数西算+边缘计算+数据中心 0

德邦股份 9.99% 12.66 智能物流+机器人 9

宁波富邦 9.99% 11.01 工业金属 15

金徽股份 9.99% 20.7 新股上市+有色金属 0

路畅科技 9.99% 27.64 百度+汽车零部件+无人驾驶 0

直真科技 9.99% 32.38 东数西算+数据中心+国产软件 5

准油股份 9.99% 7.6 油气服务 0

福建金森 9.98% 13.33 林业 4

京城股份 9.98% 17.63 天然气+氢能源 9

郑中设计 9.98% 11.35 建筑装饰+装配式建筑 0

龙宇燃油 9.98% 9.15 东数西算+大数据+数据中心 5

民生控股 9.97% 4.3 多元金融 1

连云港 9.97% 4.08 港口航运 0

粤海饲料 9.97% 15.11 新股上市+饲料 0

罗平锌电 9.96% 8.72 小金属+磷化工 0

冠农股份 9.96% 10.16 数字乡村 6

新亚制程 9.93% 5.98 电子制程系统 7

*ST中新 5.30% 1.59 ST板块 0

*ST中天 5.23% 1.81 ST板块 9

ST凯乐 5.13% 2.87 ST板块 0

ST通葡 5.11% 4.73 ST板块 0

*ST亚星 5.06% 6.64 其它 0

*ST绿庭 5.04% 3.54 ST板块 3

ST新海 5.04% 2.5 ST板块 0

ST维维 5.00% 4.62 其它 0

*ST天成 5.00% 3.78 ST板块 9

*ST实达 4.97% 1.9 ST板块 0

ST摩登 4.95% 4.24 ST板块 1

*ST长动 4.93% 1.49 ST板块 14

*ST雅博 4.89% 3.65 申请撤销退市风险警示 2

ST东洋 4.84% 2.6 其它 3

*ST华讯 4.70% 1.56 ST板块 5

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数

恒泰艾普 10.28% 6.01 天然气+东数西算 0

仁智股份 10.11% 4.14 油气服务 0

宁波能源 10.06% 5.36 绿色电力+光伏 2

淮河能源 10.06% 3.83 拟吸收合并淮南矿业+铁路运输 0

美利云 10.05% 11.72 东数西算+数据中心+光伏 0

金山股份 10.03% 3.51 绿色电力 0

佛慈制药 10.01% 12.53 中药+消毒剂 0

直真科技 9.99% 32.38 东数西算+数据中心+国产软件 5

准油股份 9.99% 7.6 油气服务 0

京城股份 9.98% 17.63 天然气+氢能源 9

郑中设计 9.98% 11.35 建筑装饰+装配式建筑 0

首航高科 6.28% 4.23 储能+光伏+氢能源 8

*ST中天 5.23% 1.81 ST板块 9

*ST绿庭 5.04% 3.54 ST板块 3

*ST实达 4.97% 1.9 ST板块 0

*ST长动 4.93% 1.49 ST板块 14

*ST雅博 4.89% 3.65 申请撤销退市风险警示 2

*ST华讯 4.70% 1.56 ST板块 5

贝肯能源 3.84% 11.08 天然气+油气服务 3

恒盛能源 3.45% 16.51 次新股+电力 0

宝塔实业 3.05% 4.06 轨道交通+军工 0

佳力图 2.29% 25.87 东数西算+数据中心 0

西部黄金 2.15% 16.6 俄乌局势紧张+黄金 8

深中华A 2.04% 4 锂电池+黄金 0

首华燃气 1.53% 19.86 天然气 11

纳尔股份 -0.57% 19.28 氢能源 0

舒泰神 -0.81% 19.53 新冠治疗+生物医药 1

*ST金洲 -1.78% 1.66 ST板块 1

奇信股份 -2.80% 7.65 建筑装饰+物联网 0

跃岭股份 -2.84% 10.27 汽车零部件+5G+燃料电池 0

珠海中富 -3.13% 3.71 包装印刷 11

天和防务 -3.34% 15.32 军工 3

湖南黄金 -3.44% 12.63 黄金+小金属 18

金贵银业 -3.74% 3.6 黄金 12

奥维通信 -3.91% 7.37 军工 0

天娱数科 -3.98% 5.06 算力+大数据 0

四方新材 -4.88% 24.94 次新股+水泥+装配式建筑 0

中装建设 -9.21% 6.8 数据中心+大数据+区块链 4

益民集团 -9.96% 4.79 黄金+三胎+养老 0

宁波建工 -10.03% 8.25 房屋建筑+大数据+数据中心+区块链 0

贵广网络 -10.04% 10.13 中国广电5G核心网+大数据 0

*ST澄星 -- -- ST板块 3

声明:频道所载文章、图片、数据等内容以及相关文章评论纯属个人观点和网友自行上传,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的课程后24小时内作出删除处理。